Desa Likwatang

Kec. Alor Tengah Utara, Kab. Alor
Prov. Nusa Tenggara Timur

Loading

Desa Likwatang

Hari Libur Nasional

Tahun Baru Islam 1448 H

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Likwatang Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur

STATISTIK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 167 20,57% 80 9,85% 87 10,71%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 27 3,33% 0 0,00% 27 3,33%
3 PELAJAR/MAHASISWA 224 27,59% 120 14,78% 104 12,81%
4 PENSIUNAN 2 0,25% 2 0,25% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 6 0,74% 5 0,62% 1 0,12%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,25% 1 0,12% 1 0,12%
9 PETANI/PEKEBUN 324 39,90% 141 17,36% 183 22,54%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 28 3,45% 10 1,23% 18 2,22%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 2 0,25% 1 0,12% 1 0,12%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 15 1,85% 7 0,86% 8 0,99%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,12% 0 0,00% 1 0,12%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,86% 6 0,74% 1 0,12%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 5 0,62% 3 0,37% 2 0,25%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 812 100,00% 378 46,55% 434 53,45%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 812 100,00% 378 46,55% 434 53,45%
Diperbarui : 13 Februari 2026 17:53:13

Desa

378

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI378penduduk

434

PEREMPUAN

PEREMPUAN434penduduk

812

TOTAL

TOTAL812penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

Yusakh Fanmey

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

Martiul Fantang

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pemerintahan

Lasarus Maata

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan

Seprianus Maata Padalani, S.S

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Keuangan

Yosafat Fanpada, A.Md

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Tata Usaha

DEFITSON PADALANI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun I

Yakob Fanmey

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun II

Yusak Likma

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 135
Kemarin : 30
Total Pengunjung : 7.135
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.248
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 135
Kemarin : 30
Total Pengunjung : 7.135
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.248
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.054.593.515,00Rp. 1.054.593.515,00

100%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.057.401.515,00Rp. 1.057.401.515,00

100%

APBDesa 2025 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 648.923.000,00Rp. 648.923.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 4.889.273,00Rp. 4.889.273,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 400.281.242,00Rp. 400.281.242,00

100%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 500.000,00Rp. 500.000,00

100%

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 401.746.205,00Rp. 401.746.205,00

100%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 426.170.710,00Rp. 426.170.710,00

100%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 26.200.000,00Rp. 26.200.000,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 131.284.600,00Rp. 131.284.600,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 72.000.000,00Rp. 72.000.000,00

100%
Pemerintah Desa

Yusakh Fanmey

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

Martiul Fantang

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

Lasarus Maata

Kepala Seksi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

Seprianus Maata Padalani, S.S

Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

Yosafat Fanpada, A.Md

Kepala Urusan Keuangan
Tidak Ada di Kantor

DEFITSON PADALANI

Kepala Urusan Tata Usaha
Tidak Ada di Kantor

Yakob Fanmey

Kepala Dusun I
Tidak Ada di Kantor

Yusak Likma

Kepala Dusun II
Tidak Ada di Kantor